Bred in:
Date of birth:26.06.2008
Height / Weight:67 cm / 56.50 kg
Chip number:not specified
Pedigree number:ADRK 116627
Breeders’ association:ADRK
Result: ZTP
Show score:BJS’09,Vize-Europasieger 10, Dt. Champion VDH, 1 Platz Veteranenklasse 2016, Dt. Vet. Ch.
Working cert.:BH, AD, IPO 3, VPG 1
Health results:HD-Frei ED-Frei (ADRK), JLPP N/N
Owner:Katja Henninger
Breeder:Fritz Beyer, Gerhard Gamber
ZTP-Bericht:
Widerrist: 67cm, Brusttiefe: 35cm, Gewicht: 56kg, Rumpflänge: 73cm, Brustumfang: 94cm, Oberkopf: 14,0cm, Fang: 9,0cm
Ein kräftiger Rüde, freundlich, temperamentvoll, mit freiem und ausgreifendem Gang. Korrektes, mittellanges Haar mit rotbraunem klar abgegrenztem Brand. Kräftiger Kopf mit mandelförmigen, schwarzbraunen Augen (1b) und korrektem Lidschluss.
- Dunkle Nase
- Korrekte Ohren
- Normale Backenausbildung
- normale Jochbeinausprägung bei ausgeprägtem Stop und breitem Fang
- Straff anliegende Lefzen
- dunkle Maulpigmente
- Sehr kräftig ausgebildeter Nacken
- lose Kehlhaut
- stark gewölbte Vorbrust
- fest anliegende Schultern
- Korrekter Stand in Vor- und Hinterhand mit guter Winkelung
- Fester gerader Rücken
- leicht abfallende Kruppe mit hängend getragener, kräftiger Rute
- ein Rüde mit sehr kräftigem Fundament und starker Bemuskelung
- Fluchtv./Angriff, Angriff a.d. Bewegung=v
- Revieren/Stellen/Verbellen, Griff, Einsatz, Ausdauer, Beruhigung, Belastbarkeit=sg
- Führigkeit=g
- schussfest
Results:
- Bundesjugendsieger 09
- Südpfalzjugendsieger 2010
- Donausieger 2011
- Dt. CHAMPION VDH
- Hardtsieger 2012
Ausstellung | Klasse | Ergebnis | Richter |
---|---|---|---|
Jubiläumsschau Westheim | Jugend | V2 | H. Petermann |
20. Südpfalzschau | Jugend | V | H. Bernbacher |
Schwarzwaldschau 2009 | Jugend | V1 | H. Hellmann |
Bundessiegerschau 2009 | Jugend | V1 BJS’09 | H. Hedke |
Friedrichshafen 2009 | Zwischen | V1 | H. Hellmann |
Europasieger 2010 | Zwischen | V1 | H. Weiler |
21. Südpfalzschau (2010) | Zwischen | V1 Südpfalzjugendsieger | Fr. Wolf-Meixner |
23. Donauspezialzuchtschau | Gebrauchs | V1/Donausieger Schönster Hund d. Schau | Fr. Wolf-Meixner |
7. Kyltalschau (2011) | Champion | V1 | H. Petermann |
1. Lindenbergschau 2011 | Champion | V2 | H. Hellmann |
1. Hardtschau 2012 | Champion | V1 Hardtsieger | D. Hoffmann |
Klubschau 2012 | Champion | V | A. Spindler |
Lacky is a ADRK Rottweiler male that produced dozens of amazing Rottweiler dogs in Germany. The Rottweiler kennel, von der Sudpfalz, has an excellent reputation in the Rottweiler world. Lacky is known to produce in his offspring dark eyes, excellent bone, structure, beautiful heads, and high driven temperament for Schutzhund. I believe you would be happy with a Rottweiler puppy from this bloodline in the future.
Photos of Lacky v.d. Sudpfalz:
Video of Rottweiler Stud Lacky v.d. Sudpfalz:
Lucky v.d. Sudpfalz Pedigree - three generation behind
1st generation | 2nd generation | 3rd generation |
migo vom Schwaiger Wappen (ROW) 05.03.2003 ADRK 107833 BH, AD, VPG 3 HD-Frei ED-Frei(ADRK) P1+O.R | Mambo von der Crossener Ranch Mambo von der Crossener Ranch (ROW) 23.06.1998, ADRK 099808 BH, AD, IPO 3, VPG 3, FH 2 HD +/- Übergang, ED-Frei | Rick von Burgthann (ROW) 24.04.1993 BH, AD, IPO 3, VPG 3 |
Evi von der Crossener Ranch (ROW) 03.03.1995 BH, AD, VPG 1 | ||
Unja vom Schwaiger Wappen (ROW) 01.05.2000, ADRK 103955 BH, AD, VPG 3 HD-Frei ED-Frei (ADRK) | Matcho vom Hause Birk (ROW) 04.03.1996 BH, AD, IPO 3, VPG 3 | |
Aki vom Schwaiger Wappen II (ROW) 03.03.1994 BH, AD, IPO 3, VPG 3 | ||
Joy von der Südpfalz (ROW) 26.04.2005 ADRK 111197 BH, AD, IPO 2, VPG 2 HD-Frei ED +/- (ADRK) | Hoss vom Hause Enzian (ROW) 08.02.1998, ADRK 098522 BH, AD, VPG 3 HD-Frei ED-Frei als Welpe Stichelhaar | Endy von der Kurpfalz (ROW) 04.09.1994 BH, AD, IPO 3, VPG 3 |
Evi vom Hause Enzian (ROW) 22.02.1993 BH, AD, IPO 3, VPG 3 | ||
Gwenda von der Südpfalz (ROW) 02.03.1998, ADRK 098854 BH, VPG 1 HD-Frei ED + (ADRK) | Rick von Burgthann (ROW) 24.04.1993 BH, AD, IPO 3, VPG 3 | |
Briska von der Südpfalz (ROW) 15.03.1994 BH, VPG 1 |
We have Lacky progeny in our females like Gloria von der Burg Weibertreu, Duma Fere Perfectum, Dora Fere Perfectum, Harizma Fere Perfectum etc.